Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | Rotax® 600 H.O. E-TEC |
---|
Объем масляного бака, л | 3,7 |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | Motion Control |
---|
Задние амортизаторы | Motion Control / HPG™ |
---|
Ход передней подвески, мм | 150 |
---|
Тип передней подвески | LTS |
---|
Тип задней подвески | SC™-5U |
---|
Ход задней подвески, мм | 239 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 900 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 600 x 3968 x 31.8 |
---|
Ширина/длина, мм | 1076/3240 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 600 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 31.8 |
---|
Высота, мм | 1330 |
---|
Сухой вес, кг | 303 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цвет | Tactical grey/Black/Black |
---|
Электростартер | Стандарт |
---|
Модельный год | 2018 |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Сиденье | Двухместное модульное с отделением для хранения |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
---|
Ветровое стекло | 580 мм |
---|
Зеркала заднего вида | Стандарт |
---|
|
More |
---|
|